Təsvir
HD Cross Converter with Touch Panel
Datavideo Converte
User friendly touch screen controls
With 7” touch screen interface, user can simply navigate through the on-screen menu to output to projectors/monitors, recorders or encoders.
3G-SDI technology with full 10 bit processing and low SDI jitter
3G-SDI technology with full 10 bit processing and low SDI jitter
External audio embedding
RCA inputs allow audio to be embedded to the output of the video signal.
DAC-75T HD Cross Converter with Touch Panel | |
---|---|
Dönüşüm | VGA/HDMI/SDI-dən HDMI/SDI-yə Çox formatlı Yuxarı/Aşağı/Çarmıx |
Video Girişləri | 1x VGA, 1x HDMI, 1x 3G/HD/SD-SDI |
Döngə | Bəli |
Video Çıxışları | 2x 3G/HD/SD-SDI with embedded Audio 1x HDMI |
Audio Girişlər | 2x RCA (Stereo Pair), 2x SDI/HDMI Audio quraşdırılmışdır |
Audio Çıxışlar | 8CH, 48KHz-ə qədər SDI quraşdırılmış audio, PCM audio 8CH, 48KHz, PCM audio qədər HDMI quraşdırılmış audio |
Dəstəklənən Video Daxiletmə Formatları | 1080p(23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080psf(23,98/24/25/29,97/30Hz), 1080i (50/59,94/60Hz), 720p (50/59,94/60Hz), 625i, 576p, 576i, 525i, 480p, 480i, 1920×1080(60Hz), 1280×720(60Hz), 1600×1200(60Hz), 1400×1050(60Hz), 1400×666Hz), 71×04Hz), 71 (60Hz), 1024×768(60Hz), 800×600 (60Hz) |
Çıxış qətnamələri | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080i (50/59,94/60Hz), 720p (50/59,94/60Hz), 625i, 525i |
Ekvalayzer | Bəli |
Yenidən saat | Bəli |
SDI Kabel Sürücüsü | Bəli |
Ölçü (UxGxY) | 280 x 300 x 70 mm |
Çəki | 2.4 kg |
Əməliyyat Temp. Aralığı | 0~40 °C |
Güc | AC 100~240V |
Qutuda nə var | 1 x DAC-75T Unit 1 x Elektrik kabeli 1 x Təşəkkür Kartı |
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.