Описание
Профессиональный видеорегистратор
Профессиональная камера
Поддерживает высокое качество изображения 4K/60p/10-бит/HDR, возможность потоковой передачи и подключения по IP (NDI | HX), портативная видеокамера класса High-End для производства, вещания и распространения
Серия Panasonic CX — это линейка видеокамер, поддерживающих слияние видео, вещания и связи. AG-CX350 — это портативная видеокамера с разрешением 4K/UHD, 10-битной глубиной HDR-совместимого качества изображения V-Log/HLG и различными форматами записи, включая вещательный P2HD.
Он предлагает творческую деятельность, которая отвечает потребностям различных сцен. Кроме того, инновационные сетевые решения снабжены функцией прямой потоковой передачи, совместимой с 4K/SRT, и функцией IP-соединения, совместимой с NDI|HX*, для использования в качестве камеры в реальном времени, что явно расширяет возможности использования портативной видеокамеры за пределы обычного сбора и записи новостей. приложений для удовлетворения широкого круга профессиональных потребностей. Он также легкий, компактный и имеет низкое энергопотребление для поддержки всех профессиональных пользователей в производстве, вещании и распространении.
Высокое качество съемки
- Широкоугольный 24,5 мм оптический 20-кратный зум, Plus i.Zoom
- 15-мегапиксельный MOS-сенсор высокого разрешения с высоким разрешением и чувствительностью типа 1.0
- Интеллектуальная автофокусировка и распознавание лиц/отслеживание автоэкспозиции и автофокусировки
- Встроенный 5-осевой гибридный стабилизатор изображения
- Три кольца ручной настройки и помощь при фокусировке
- HDR-совместимый V-Log/HLG (Hybrid Log-Gamma)
- Функции регулировки качества изображения вещательного уровня
- Одновременное отображение на ЖК-дисплее высокой яркости, высокой четкости и OLED-видоискателе высокого разрешения
Мультиформатная запись с несколькими кодеками
- Кодек HEVC для высококачественной 10-битной записи 4K/60p с низким битрейтом
- Форматы файлов P2 MXF, поддерживаемые прокси и Shot Mark
- Функции метаданных клипа
- 10-битная переменная частота кадров (VFR) без кадрирования
- 24-битный звук PCM, 4-канальная запись
- Стоп-кадр (захват неподвижного изображения)
- Два слота для карт памяти повышают надежность записи
Подключайтесь к сетям и системам
- Возможности потоковой передачи с качеством 4K и поддержкой протокола SRT
- Связано с облачной платформой IoT
- Простое IP-подключение: NDI | HX активируется при покупке дополнительной лицензии NDI|HX у NewTek
- Кабельное/беспроводное дистанционное управление
- Профессиональные системные функции
- Низкое энергопотребление, аккумулятор большой емкости, быстрая зарядка
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Система потокового видео в реальном времени
НДИ | Многокамерная система прямых трансляций HX
Спецификации продукта
Общий | ||
---|---|---|
Власть | 7,28 В постоянного тока (при использовании батареи) 12 В постоянного тока (при использовании адаптера переменного тока) |
|
Потребляемая мощность | 17 Вт (при использовании ЖК-монитора) 11,5 Вт (запись 1080i / 422ALL-I 100M, при использовании ЖК-монитора, без подключения внешних устройств) |
|
Рабочая Температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | |
Рабочая влажность | от 10 % до 80 % (без конденсации) | |
Масса*1 | Тело: ок. 1,9 кг (4,19 фунта) (только корпус, без бленды объектива, аккумулятора и аксессуаров) Стрельба: ок. 2,3 кг (5,07 фунта) (включая бленду объектива, аккумулятор и держатель микрофона) |
|
Размеры*1 | 180 мм (Ш) x 173 мм (В) x 311 мм (Г) (7-1/8 дюймов x 6-13/16 дюймов x 12-1/4 дюймов) (без выступа и наглазника) |
|
Блок камеры | ||
Пикап Устройство | Твердотельный МОП-датчик изображения типа 1,0 (эффективный размер) | |
Эффективные пиксели | 15 030 000 пикселей | |
Объектив | Объектив с оптическим стабилизатором изображения, оптический 20-кратный моторизованный зум Значение F: от F2,8 до F4,5 Фокусное расстояние: от f=8,8 мм до 176 мм, эквивалент 35 мм: от 24,5 мм до 490 мм |
|
Диаметр фильтра | 67 мм | |
Оптический фильтр | ND-фильтр: прозрачный, 1/4, 1/16, 1/64 ИК-фильтр: включает функцию управления ВКЛ/ВЫКЛ |
|
Кратчайшее расстояние стрельбы (МОД) |
прибл. 10 см (Ш), 1,0 м (Т) от передней линзы | |
Настройка усиления | Селекторный переключатель L/M/H Режим GAIN/ISO = дБ от –3 дБ до 18 дБ (регулируется с шагом 1 дБ) 24 дБ, 30 дБ, 36 дБ при переключении (при назначении [S.GAIN] кнопке USER) Режим GAIN/ISO = ISO ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800 |
|
Настройка цветовой температуры | ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, предустановка 3200 K/предустановка 5600 K/VAR (от 2000 K до 15000 K) |
|
Скорость затвора | Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 59,94 Гц | |
Режим 59,94i/59,94p | 1/60 сек. (затвор выключен), 1/100 с, 1/120 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., 1/10000 сек. |
|
Режим 29,97p | 1/30 сек., 1/50 сек. (затвор выключен), 1/60 с, 1/100 с, 1/120 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с, 1/10000 с. |
|
Режим 23,98p | 1/24 сек., 1/48 сек., 1/50 сек. (затвор выключен), 1/60 с, 1/100 с, 1/120 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с, 1/10000 с. |
|
Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 50,00 Гц | ||
режим 50i/50p | 1/50 сек. (затвор выключен), 1/60 с, 1/100 с, 1/120 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с, 1/10000 с. |
|
режим 25p | 1/25 сек., 1/50 сек. (затвор выключен), 1/60 с, 1/100 с, 1/120 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с, 1/10000 с. | |
Скорость затвора (медленный затвор) | Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 59,94 Гц | |
Режим 59,94i/59,94p | 1/1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/6 сек., 1/15 сек., 1/30 сек. | |
Режим 29,97p | 1/1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/6 сек., 1/15 сек. | |
Режим 23,98p | 1/1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/6 сек., 1/12 сек. | |
Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 50,00 Гц | ||
режим 50i/50p | 1/1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/6 сек., 1/12 сек., 1/25 сек. | |
режим 25p | 1/1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/6 сек., 1/12 сек. | |
Скорость затвора (синхронное сканирование) | Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 59,94 Гц | |
Режим 59,94i/59,94p | 1/60,0 сек. до 1/7200 сек. | |
Режим 29,97p | 1/30,0 сек. до 1/7200 сек. | |
Режим 23,98p | 1/24,0 сек. до 1/7200 сек. | |
Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 50,00 Гц | ||
режим 50i/50p | 1/50,0 сек. до 1/7200 сек. | |
режим 25p | 1/25,0 сек. до 1/7200 сек. | |
Угол открытия затвора | от 3,0° до 180,0° и до 360,0° (с шагом 0,5°) | |
Частота кадров записи VFR | Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 59,94 Гц 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 ( кадров в секунду) |
|
Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 50,00 Гц 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 ( кадров в секунду) |
||
Сверхмедленная запись | Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 59,94 Гц 1920 x 1080 (FHD): частота кадров при съемке 120 кадров в секунду |
|
Когда [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] = 50,00 Гц 1920 x 1080 (FHD): частота кадров при съемке 100 кадров в секунду |
||
Чувствительность | В режиме [ВЫС. ЧУВСТВ.] F12 (2000 лк, 3200 K, 89,9 %, отражение, 2160/59,94p, 1080/59,94i) F13 (2000 лк, 3200 K, 89,9 %, отражение, 2160/50p, 1080/50i) |
|
Горизонтальное разрешение | ТВ 2000 или выше (UHD: в центре) 1000 ТВ или выше (FHD: центр) |
|
i.Увеличить | x32 (FHD), x24 (UHD) | |
Цифровое увеличение | х2/ х5/ х10 | |
Бленда | Бленда с крышкой объектива | |
Регистратор карт памяти | ||
Носитель | Карта памяти SDHC, карта памяти SDXC Поддерживается класс скорости 3 UHS-I/UHS-II UHS, Поддерживается класс скорости видео V90 Карта microP2 (серия A, серия B) Пожалуйста, смотрите «Доступная карта памяти" стол. |
|
Слот для записи | Слот для карт памяти microP2/SDXC UHS-II x 2 | |
Пиксели записи | 3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD), 1280 × 720 (HD) (AVC-Intra50: 1440 × 1080, 960 × 720) 720 × 480 (стандартное разрешение), 720 × 576 (стандартное разрешение) |
|
Системная частота | 59,94 Гц/50,00 Гц | |
Формат файла записи | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF | |
Формат записи | Пожалуйста, смотрите «Формат записи" стол. | |
Время записи | Пожалуйста, смотрите «Время записи" стол. | |
2 функции слота | Эстафетная запись, одновременная запись, фоновая запись | |
Специальные функции записи | Предварительная запись, интервальная запись, отметка времени | |
Цифровое видео | ||
Квантование | МОВ | 4:2:2 10 бит/4:2:0 8 бит/4:2:0 10 бит (HEVC) |
AVCHD | 4:2:0 8 бит | |
Р2 | 4:2:2 10 бит/4:2:0 10 бит (AVC-intra50)/4:2:0 8 бит (AVC-LongG12) | |
Формат сжатия видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile P2: AVC-Intra422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 High Profile P2: AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile |
|
Цифровое аудио | ||
Запись аудиосигнала | МОВ | 48 кГц/24 бит, 4 канала, линейная ИКМ |
AVCHD | 48 кГц/16 бит, 2 канала, Dolby Audio™ | |
Р2 | 48 кГц/24 бит, 4 канала (кроме AVC‑LongG12) 48 кГц/16 бит, 4 канала (AVC-Intra100/AVC-Intra50*/AVC‑LongG12)
|
|
Высота | 12 дБ/18 дБ/20 дБ переключаемый (меню) | |
AVC-прокси | ||
Формат файла | МОВ | |
Формат сжатия видео | H264/AVC Высокий профиль | |
Формат сжатия аудио | AAC-LC | |
Время записи | прибл. 13 мин. за 1 ГБ AVC-G6 2CH MOV
|
|
Прямая трансляция | ||
Формат сжатия видео | Основной профиль H.264/MPEG-4 AVC, H.264/MPEG-4 AVC высокого профиля |
|
Разрешение видео | 3640 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 360 x 180 | |
Потоковый метод | Одноадресная, многоадресная | |
Частота кадров | Системная частота = 59,94 Гц: 24 кадра в секунду, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду Системная частота = 50,00 Гц: 25 кадр/с, 50 кадр/с |
|
Битрейт | 3640 x 2160 (UHD): 75 Мбит/с, 50 Мбит/с, 25 Мбит/с, 12 Мбит/с, 8 Мбит/с Кроме указанных выше: 24 Мбит/с, 20 Мбит/с, 16 Мбит/с, 14 Мбит/с, 8 Мбит/с, 6 Мбит/с, 4 Мбит/с, 3 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 1 Мбит/с, 0,7 Мбит/с, 0,5 Мбит/с |
|
Формат сжатия аудио | AAC-LC, 48 кГц/16 бит, 2 канала | |
Сетевой протокол | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT | |
Видео выход | ||
SDI-ВЫХОД | BNC x 1, SDI REC REMOTE поддерживается HD: 0,8 В [размах], 75 Ом SD: 0,8 В [размах], 75 Ом, Выходной формат (4:2:2 10 бит): • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97Ps, 25Ps, 23,98PsF • 1280 x 720: 59,94p, 50p • 720 x 480: 59,94i • 720 х 576: 50i |
|
Выход HDMI | HDMI x 1, тип A, HDMI REC REMOTE поддерживается, VIERA Link не поддерживается Выходной формат (4:2:2 10 бит): • 3840 x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p • 1280 x 720: 59,94p, 50p • 720 x 480: 59,94p • 720 x 576: 50p |
|
ВИДЕО ВЫХОД | Мини-джек диаметром 3,5 мм, композитный 1,0 В [pp], 75 Ом | |
Аудиовход/выход | ||
Встроенный микрофон | Стереомикрофон | |
Вход 1/2 | XLR (3-контактный) x 2 (ВХОД1, ВХОД2) Вход с высоким импедансом, LINE/MIC/MIC+48V (переключаемый SW) Микрофон: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (переключаемое меню) LINE: +4 dBu/0 dBu (переключаемое меню) |
|
SDI-ВЫХОД | Линейный PCM 4 канала | |
Выход HDMI | Линейный PCM 2 канала/4 канала (переключаемое меню) | |
Наушники | Стерео мини-разъем диаметром 3,5 мм x 1 | |
АВ ВЫХОД | Стерео мини-разъем диаметром 3,5 мм x 1, выходной уровень: 600 Ом, 316 мВ | |
Оратор | диаметр 20 мм, круглый x 1 | |
Другой ввод/вывод | ||
TC ВХОД/ВЫХОД | BNC x 1, используется как входной и выходной разъемы (переключаемое меню) Вход: от 1,0 В до 4,0 В [размах] 10 кОм Выход: 2,0 В ± 0,5 В [pp], низкий импеданс |
|
Удаленный | Супермини-джек диаметром 2,5 мм
|
|
локальная сеть | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T НДИ | HX поддерживается*2 |
|
ХОСТ USB 2.0 | Тип A, 4 контакта (5 В, 0,5 А) для беспроводного модуля (опция) | |
УСТРОЙСТВО USB 3.0 | USB 3.1 GEN1 Type-C, функция USB-накопителя Нет функции питания шины USB |
|
ВХОД постоянного тока 12 В | 12 В пост. тока EIAJ Тип 4 | |
Монитор/видоискатель | ||
ЖК Монтор | 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор TFT (3:2), прибл. 1 620 000 точек, Область видеодисплея с сенсорной панелью (16:9): прибл. 1 370 000 точек |
|
Видоискатель | 0,39 типа OLED (органический электролюминесцентный дисплей), прибл. 2 360 000 точек, видеоэкран (16:9) площадь: прибл. 1 770 000 точек |
|
Входящие в комплект аксессуары | ||
Аккумулятор (AG-VBR59), зарядное устройство (AG-BRD50), адаптер переменного тока, кабель переменного тока, комплект держателя микрофона, плечевой ремень, наглазник, бленда объектива*, ремень для ручки* и инструкция по эксплуатации
|
Отзывы
Отзывов пока нет.