Описание
HD Cross Converter with Touch Panel
Datavideo Converte
User friendly touch screen controls
With 7” touch screen interface, user can simply navigate through the on-screen menu to output to projectors/monitors, recorders or encoders.
3G-SDI technology with full 10 bit processing and low SDI jitter
3G-SDI technology with full 10 bit processing and low SDI jitter
External audio embedding
RCA inputs allow audio to be embedded to the output of the video signal.
DAC-75T HD Cross Converter with Touch Panel | |
---|---|
Преобразование | VGA/HDMI/SDI to HDMI/SDI Multi-format Up/Down/Cross |
Видео входы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x 3G/HD/SD-SDI |
Переберите | Да |
Видео выходы | 2x 3G/HD/SD-SDI with embedded Audio 1x HDMI |
Аудиовходы | 2x RCA (Stereo Pair), 2x SDI/HDMI Audio embedded |
Аудио выходы | SDI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio |
Поддерживаемые форматы видеовхода | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 1080psf(23.98/24/25/29.97/30Hz), 1080i (50/59.94/60Hz), 720p (50/59.94/60Hz), 625i, 576p, 576i, 525i, 480p, 480i, 1920×1080(60Hz), 1280×720(60Hz), 1600×1200(60Hz), 1400×1050(60Hz), 1366×768(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1024×768(60Hz), 800×600 (60Hz) |
Выходные разрешения | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 1080i (50/59.94/60Hz), 720p (50/59.94/60Hz), 625i, 525i |
Эквалайзер | Да |
Перепрограммировать | Да |
Кабельный привод SDI | Да |
Размер (ДхШхВ) | 280 x 300 x 70 mm |
Масса | 2.4 kg |
Рабочая темп. Диапазон | 0~40°С |
Власть | AC 100~240V |
Что в коробке | 1 x DAC-75T Unit 1 х шнур питания 1 х открытка с благодарностью |
Отзывы
Отзывов пока нет.